Accueil > Opérateurs > Droits et redevances
Tableau récapitulatif des redevances et frais applicables au CONATEL
- Frais d'homologation
- Frais de procédure
- Frais d'inspection et contrôle : vignette
- Frais de préparation licence
- Liaison de transmission de données et station terrienne
- Droits de concession et de licence
- Taxe pour utilisation des fréquences et redevances sur
chiffre d'affaires
Frais d'homologation
Frais relatif à l’approbation pour la rentrée et l’utilisation d’un équipement de télécommunications sur le territoire de la République ou d’un contrat de service de télécommunications.
| Equipement | Tarif homologation + inspection |
|---|---|
| EXITER < 200 watts | 100 USD |
| EXITER 200 à 500 watts | 200 USD |
| EXITER > 500 watts | 500 USD |
| STL TX/RX | 200 USD |
| PABX | 10% du prix d'achat |
| Modem | 100 USD |
| Antenne parabolique type commercial (opérateur/vendeur de service) | 10% du prix d'achat |
| Cellulaire commercial | 5% du prix d'achat (5 USD minimum) |
| Tout autre équipement de télécommunication et de radiocommunication | 5% du prix d'achat |
| Contrat de retransmission par satellite /vendeur | 15% du contrat |
| Droit de retransmission par satellite / Acheteur local | 5% du contrat |
| Droit d'atterrissage / Opérateur International | 225,000 USD |
Frais de procédure
Frais relatifs à l'instruction d'une demande d'autorisation
| Concession pour service Internet | 20,000 Gdes |
| Réseau privé filaire / mixte | 20,000 Gdes |
| Station terrienne | 15,000 Gdes |
| Radiodiffusion télévisuelle | 15,000 Gdes |
| Radiodiffusion sonore | 10,000 Gdes |
| Radiotéléphonie | 500 Gdes |
| Radioamateur | 100 Gdes |
| Radio générale | 50 Gdes |
| Inspection radiodiffusion | 4,000 Gdes |
| Changement de nom (radiodiffusion) | 15,000 Gdes |
| Changement de nom (radiotéléphonie) SP115 | 600 Gdes |
| Doléance | 100 Gdes |
| Examen Radio Amateur | 100 Gdes |
Frais d’inspection et contrôle : Vignette
Frais relatif à l’exploitation d’un équipement de télécommunications. Ces frais sont payables annuellement et une vignette du CONATEL, valide pour l’année fiscale en cours, est apposée sur l’équipement inspecté. La vignette constitue la licence de l’équipement, elle est renouvelable chaque année.
Radiotéléphonie
| Equipement | Tarif |
|---|---|
| Portable | 100 Gdes |
| Base | 100 Gdes |
| Mobile | 100 Gdes |
| Relais | 1,000 Gdes |
Radioamateur et Radiogénérale (CB)
Station Radio 50 Gdes
Liaison point à point et liaison point – multipoint
500 Gdes par station
Station terrienne type client
60% du montant de l’abonnement mensuel de la connexion
Frais de préparation licence
Licence Radio Téléphonie : 50 Gdes / licence
Licence Spéciale : 250 Gdes / licence
Liaison de transmission de données et station terrienne
| Capacité | Taxe fréquence |
|---|---|
| 64Kb | 268,000 Gdes |
| 128Kb | 300,000 Gdes |
| 256Kb | 400,000 Gdes |
| 512Kb | 500,000 Gdes |
| 2Mb | 1,000,000 Gdes |
| Plus | 1,000,000 Gdes / 2Mb |
Remarque : Pour des liaisons de grande capacité (? 2Mb), la taxe est payable comme suit :
Taxe à payer = 100% capacité utilisée + 50% (capacité déclarée – capacité utilisée)
Droits de concession et de licence
| Type d'autorisation | Tarif | Durée |
|---|---|---|
| Concession ISP | 30,000 USD | 10 ans |
| Installateur d'équipements | 10,000 USD | 5 ans |
| Réseau de transmission de données | 10,000 USD | 10 ans |
| Relais communautaire | 10,000 USD | 15 ans |
| Cybercafé | 600 USD | 5 ans |
| Radiodiffusion sonore | 15,000 USD (zone métropolitaine) 1,500 USD (chefs lieux de département) 750 USD (villes de province) |
15 ans |
| Radiodiffusion télévisuelle | 30,000 USD (zone métropolitaine) 10,000 USD (chefs lieux de département) 5000 USD (villes de province) |
15 ans |
Taxe pour l’utilisation des fréquences et redevance sur chiffre d’affaires
Le décret-loi du 17 septembre 1987 dote le CONATEL de moyens techniques et adopte un mode de taxation pour l’utilisation du spectre de fréquences radioélectrique et les contrats de concession pour la fourniture de services de télécommunications.